L型クランプ用アタッチメント スペック一覧
品名 | 品番 | 寸法(mm) | 適用サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRS | 16 | 8 | 64 | 31 | M4 | HBS:115-83〜215-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL | 32 | 15 | 90 | 63 | M6 | HBM:215-140〜1080-140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | c | d | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | 15 | 90 | 55 | M6 | HBM:215-140〜1080-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | b1 | b2 | c | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXS | φ30 | 25 | 17 | 8 | M8 | 31 | φ20 | HBS:115-83〜215-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXM | φ32 | 50 | 42 | 8 | M10 | 60 | φ18 | HWM:165-100〜320-100 HBS:255-120〜420-178 HBR:165-120〜250-120 HBM:215-140〜1080-140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXL | φ40 | 50 | 40 | 10 | M10 | 61 | φ30 |
HWM:165-100〜320-100 HBS:255-120〜420-178 HBR:165-120〜250-120 HBM:215-140〜1080-140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | 取付ネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIS | 25 | 66 | 36 | M8x20 | HBS:115-83〜215-83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIL | 34 | 113 | 64 | M10x25 | HBS:255-120〜420-178 HBM:215-140〜1080-140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c:min | c:max | d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK1 | 80 | 24 | 117 | 143 | 16 | 8 | HBS:115-83〜215-83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2 | 110 | 32 | 163 | 200 | 22 | 11 | HBS:255-120 HBR:165-120〜250-120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK3 | 110 | 32 | 163 | 200 | 27 | 12 | HBS:320-120〜420-178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK4 | 110 | 32 | 163 | 200 | 32 | 15 | HBM:215-140〜1080-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | 取付ネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPS | 18 | 50 | 26 | M8 | HBS:115-83〜215-83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPM | 28 | 55 | 34 | M10 |
HWM:165-100〜320-100 HBS:255-120〜420-178 HBR:165-120〜250-120 HBM:215-140〜1080-140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPL | 38 | 59 | 35 | M10 |
HWM:165-100〜320-100 HBS:255-120〜420-178 HBM:215-140〜1080-140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | 取付ネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVP | 38 | 59 | 52 | M10 |
HBM:215-140〜520-140 HBL:320-178〜1030-178 |
※ペンチレスト、リンクの取付ネジについては、別途お買い求め下さい。