アタッチメント | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンチレスト | エクステンダー | リンク | キック | Vパット | ||||||||||||||
BRS | BRL | BR | EXS | EXM | EXL | RIS | RIL | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | VPS | VPM | VPL | AVP | |||
本 体 |
HWM | 165-100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
215-100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
265-100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
320-100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
HBS | 115-83 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
165-83 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
215-83 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
255-120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
320-120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
420-178 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
HBM | 215-140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
265-140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
320-140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
420-140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
520-140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
800-140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1080-140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
HBL | 320-178 | ● | ||||||||||||||||
420-178 | ● | |||||||||||||||||
520-178 | ● | |||||||||||||||||
622-178 | ● | |||||||||||||||||
800-178 | ● | |||||||||||||||||
1030-178 | ● | |||||||||||||||||
HBR | 165-120 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
215-100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
250-120 | ● | ● | ● | ● |
*アタッチメントは、本体に取り付けて使用します。